Scroll 
| 제품명 | Kcmil/ AWG |
SQ(㎟) | 구조 | V | ℃ | 인증 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWM 1508 STYLE | 32-20 | 0.03-0.51 | Single | 30V | 105℃ |
|
|
| AWM 1516 STYLE | 36-10 | 0.012-5.26 | Single | V | 105℃ |
|
|
| AWM 1517 STYLE | 32-20 | 0.03-0.51 | Single | V | 105℃ |
|
|
| AWM 1523 STYLE | 32-20 | 0.03-0.51 | Single | V | 105℃ |
|
|
| AWM 1709 STYLE | 32-10 | 0.03-5.26 | Single | 300V | 200℃ |
|
|
| AWM 1710 STYLE | 32-4/0 | 0.03-107 | Single | 600V | 200℃ |
|
|
| AWM 1726 STYLE | 32-4/0 | 0.03-107 | Single | 600V | 250℃ |
|
|
| AWM 1727 STYLE | 32-4/0 | 0.03-107 | Single | 600V | 200℃ |
|
|
| AWM 1860 STYLE | 32-16 | 0.03-1.31 | Single | 150V | 200℃ |
|
|
| AWM 10064 STYLE | 40- | 0.0048- | Single | 30V | 105℃ |
|
|




